DAB+ v ČR

Rozhlasové stanice v DAB+ / Radio stations in DAB+

Multiplex RTI cz DAB1 (Ensemble ID: 2003)
Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | DAB PLUS TOP 40 | TOP40 | 2FB5 | 96 kbit/s | AAC-LC | 1A | Stereo |
![]() | CRo-KARLOVY VARY | R-KVARY | 2E0B | 96 kbit/s | AAC-LC | 1A | Stereo |
![]() | PROGLAS | PROGLAS | 2AA1 | 96 kbit/s | AAC-LC | 1A | Stereo |
![]() | RADIO 1 | RADIO 1 | 2039 | 96 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo |
![]() | Radio BEAT | BEAT | 2431 | 96 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo |
![]() | Radio SAMSON | SAMSON | 2F90 | 96 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo |
![]() | Radio ZAPAD | ZAPAD | 2446 | 96 kbit/s | AAC-LC | 1A | Stereo |

Multiplex RTI cz DAB2 (Ensemble ID: 2003)
Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | DAB PLUS TOP 40 | TOP40 | 2FB5 | 96 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo |
![]() | CRo-KARLOVY VARY | R-KVARY | 2E0B | 96 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo |
![]() | PROGLAS | PROGLAS | 2AA1 | 96 kbit/s | AAC-LC | 1A | Stereo |
![]() | RADIO 1 | RADIO 1 | 2039 | 96 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo |
![]() | Radio BEAT | BEAT | 2431 | 96 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo |
![]() | Radio SAMSON | SAMSON | 2F90 | 96 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo |
![]() | Hlas Prahy | Hlas Phy | 2FB8 | 96 kbit/s | AAC-LC | 1A | Stereo |
![]() | Radio ZAPAD | ZAPAD | 2446 | 96 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo |

Multiplex TELEKO DAB1 (Ensemble ID: 2001)
Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | DAB plus TOP40 | TOP 40 | 2FB5 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
![]() | CRo-HRADEC KRALOVE | R-HK | 2802 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
![]() | CRo-SEVER | R-SEVER | 2709 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
![]() | RADIO PROGLAS | PROGLAS | 2AA1 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
![]() | SAMSON digital | SAMSON | 2F90 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
Multiplex TELEKO DAB2 (Ensemble ID: 2001)

Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | DAB plus TOP40 | TOP 40 | 2FB5 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
![]() | CRo-HRADEC KRALOVE | R-HK | 2802 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
![]() | CRo-SEVER | R-SEVER | 2709 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
![]() | RADIO PROGLAS | PROGLAS | 2AA1 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
![]() | SAMSON digital | SAMSON | 2F90 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
![]() | Hlas Prahy | Hlas Phy | 2FB8 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |

Multiplex CRo DAB+ Region ČECHY (Ensemble ID: 2005)
Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | CRo-RADIOZURNAL | R-ZURNAL | 232F | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-DVOJKA | R-DVOJKA | 232E | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-VLTAVA | R-VLTAVA | 232D | 80 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-PLUS | R-PLUS | 2424 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-WAVE | R-WAVE | 2F23 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-JUNIOR | R-JUNIOR | 2F25 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-DDUR | R-DDUR | 2F26 | 80 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-JAZZ | R-JAZZ | 2F27 | 80 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-DAB PRAHA | R-DAB PH | 2F1A | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-RETRO | R-RETRO | 2F1B | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-REGION | R-REGION | 243F | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-PLZEN | R-PLZEN | 2608 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-C.BUDEJOVICE | R-CB | 250D | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-LIBEREC | R-LBC | 2706 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-PARDUBICE | R-PCE | 280C | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |

Multiplex CRo DAB+ Region MORAVA (Ensemble ID: 2006)
Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | CRo-RADIOZURNAL | R-ZURNAL | 232F | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-DVOJKA | R-DVOJKA | 232E | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-VLTAVA | R-VLTAVA | 232D | 80 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-PLUS | R-PLUS | 2424 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-WAVE | R-WAVE | 2F23 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-JUNIOR | R-JUNIOR | 2F25 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-DDUR | R-DDUR | 2F26 | 80 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-JAZZ | R-JAZZ | 2F27 | 80 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-DAB PRAHA | R-DAB PH | 2F1A | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-RETRO | R-RETRO | 2F1B | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-BRNO | R-BRNO | 2A0F | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-OSTRAVA | R-OVA | 290D | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-VYSOCINA | R-VYSOC | 2D09 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-OLOMOUC | R-OL | 2B07 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-ZLIN | R-ZLIN | 2E02 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |

Multiplex CRa DAB+ (Ensemble ID: 2002)
Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | BLANIK PRAHA | BLANIK | 233C | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | HITRADIO CITY | HITRADIO | 2032 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | Cesky Impuls | CeskyImp | 2FB4 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | EVROPA 2 | EVROPA 2 | 2204 | 80 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | FREKVENCE 1 | F1 | 2205 | 72 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | PIGY RADIO | PIGY | 2FB7 | 72 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | ROCKZONE | ROCKZONE | 2445 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | Radio Dechovka | Dechovka | 2FB2 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | Radio Impuls | Impuls | 2203 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | ZET | ZET | 210E | 32 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | EXPRES FM | EXPRESFM | 203B | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CLASSIC PRAHA | CLASSIC | 244A | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | RADIO BEAT | BEAT | 2431 | 64 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
